Mitä tarvitset
- Laitteen IP-osoite lähiverkossa
- Salasana, jos olet asettanut laitteelle sellaisen
Näin liität
Shelly-sovellus → laite → asetukset → verkko.
Anna osoite ja mahdollinen salasana.
Yksi rele tehomittauksella tuottaa esimerkiksi viisi anturia: tila, teho, energia, jännite ja virta.
Anna kullekin selkeä nimi ja tunniste, esimerkiksi "Olohuone" tai "varaaja-rele".
Mitä Shellyllä voi tehdä
| Laite | Mitä se antaa | Ohjattava |
|---|---|---|
| Lämpötila-anturi | Lämpötila, kosteus | ei |
| Rele (Switch) | Tila, teho, energia, jännite, virta | kyllä |
| Energiamittari (EM) | Kokonaisteho, vaiheet | ei |
| Valo / himmennin | Tila, kirkkaus | kyllä |
Ulkovalaistuksen ajastus
Kun liität releen, voit asettaa sille ajastuksen. Ajastus tallennetaan myös laitteelle, joten se toimii vaikka Ohjaamo tai internet-yhteys olisi hetken poissa.
Mitä dataa tallennetaan
Selkokielisesti: mitä Ohjaamo lukee laitteesta, kuinka usein ja miksi.
| Tieto | Kuinka usein | Mihin sitä käytetään |
|---|---|---|
| Lämpötila ja kosteus | asetettavin välein (60–900 s) | Huonekohtainen seuranta ja historiakäyrät |
| Teho ja energia | minuutin välein | Kulutuksen erittely laitteittain |
| Releen tila | muutoksen yhteydessä | Näyttää mikä on päällä ja milloin |
| Jännite ja virta | minuutin välein | Vianetsintä ja kuormanhallinta |
Asetukset sovelluksessa
Kun laite on liitetty, sen asetukset löytyvät lohkon oikeasta yläkulmasta hammasratas-kuvakkeesta. Sama paikka kaikissa lohkoissa — opit sen kerran.
| Asetus | Mitä se tekee |
|---|---|
| Mittausväli | Kuinka usein lukema tallennetaan |
| Kalibrointi | Korjaus jos anturi näyttää systemaattisesti väärin |
| Ajastus | Milloin rele on päällä — tallentuu myös laitteelle |
| Pörssiohjaus | Siirrä käyttö halvimmille tunneille |
| Enimmäiskesto | Kuinka kauan laite saa olla kerralla päällä |
Liitä Shelly-anturit Ohjaamoon
Liittäminen tapahtuu sovelluksessa. Jos se ei onnistu, teet tiketin ja operaattori auttaa veloituksetta.
Avaa sovellus